序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 严婵娟 | 女 | 新安江街道办事处 | 交通协管员 | 91.62 | 1 | 入围体检人员 |
2 | 王恺 | 男 | 新安江街道办事处 | 交通协管员 | 89.94 | 2 | 入围体检人员 |
3 | 欧阳海琴 | 女 | 新安江街道办事处 | 交通协管员 | 75.9 | 3 | |
4 | 岑移连 | 女 | 新安江街道办事处 | 交通协管员 | 72.56 | 4 | |
5 | 麻英姿 | 女 | 洋溪街道办事处 | 交通协管员 | 83.7 | 1 | 入围体检人员 |
6 | 葛宴芝 | 女 | 洋溪街道办事处 | 交通协管员 | 79.5 | 2 | |
7 | 吴文静 | 女 | 杨村桥镇人民政府 | 交通协管员 | 88.82 | 1 | 入围体检人员 |
8 | 周红亮 | 男 | 杨村桥镇人民政府 | 交通协管员 | 79.34 | 2 | 入围体检人员 |
9 | 李艳 | 女 | 寿昌镇人民政府 | 交通协管员 | 85.8 | 1 | 入围体检人员 |
10 | 王燕飞 | 女 | 寿昌镇人民政府 | 交通协管员 | 80.2 | 2 | 入围体检人员 |
11 | 翁徐男 | 女 | 寿昌镇人民政府 | 交通协管员 | 78.24 | 3 | |
12 | 吴伟成 | 男 | 寿昌镇人民政府 | 交通协管员 | 75.22 | 4 | |
13 | 黄美满 | 女 | 寿昌镇人民政府 | 交通协管员 | 74.66 | 5 | |
14 | 蔡晓玲 | 女 | 乾潭镇人民政府 | 交通协管员 | 81.24 | 1 | 入围体检人员 |
15 | 严婷 | 女 | 乾潭镇人民政府 | 交通协管员 | 78.2 | 2 | 入围体检人员 |
16 | 徐誉宸 | 男 | 下涯镇人民政府 | 交通协管员 | 83.86 | 1 | 入围体检人员 |
17 | 骆冰 | 男 | 下涯镇人民政府 | 交通协管员 | 82.36 | 2 | 入围体检人员 |
18 | 游文辉 | 男 | 下涯镇人民政府 | 交通协管员 | / | / | 放弃面试人员 |
19 | 郑和平 | 男 | 航头镇人民政府 | 交通协管员 | 75 | 1 | 入围体检人员 |
20 | 洪源 | 女 | 大同镇人民政府 | 交通协管员 | 80.62 | 1 | 入围体检人员 |
21 | 钟振宇 | 男 | 钦堂乡人民政府 | 交通协管员 | 77.46 | 1 | 入围体检人员 |
22 | 严丹霞 | 女 | 大洋镇人民政府 | 交通协管员 | 81.32 | 1 | 入围体检人员 |
ICP备案号:浙ICP备07508265号-58 网安备案号:33011002016019
地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道博园西路7号 EMAIL:
ICP经营许可证:浙B2-20200349 人力资源证: 330110202105080088号
Powered by 杭聘网.