建德市消防救援大队文员招聘考试成绩公示
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(取笔试、面试成绩各50%) |
何 玥 | 80 | 85 | 82.5 |
王小青 | 78 | 80 | 79 |
许 静 | 66 | 85 | 75.5 |
黄晓晴 | 73 | 75 | 74 |
邓素红 | 64 | 80 | 72 |
徐佳丽 | 60 | 80 | 70 |
叶子璇 | 64 | 75 | 69.5 |
余林菁 | 61 | 75 | 68 |
许红珊 | 68 | 未参加 | 34 |
ICP备案号:浙ICP备07508265号-58 网安备案号:33011002016019
地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道博园西路7号 EMAIL:
ICP经营许可证:浙B2-20200349 人力资源证: 330110202105080088号
Powered by 杭聘网.