序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及专业 | 拟聘岗位 | 备注 |
1 | 翁南极 | 男 | 1998.04 | 本科 | 浙江师范大学行知学院计算机科学与技术专业 | 勤务辅警1 | |
2 | 麻升波 | 男 | 1997.03 | 大专 | 宁波教育学院计算机应用技术专业 | 勤务辅警1 | |
3 | 叶超 | 男 | 1996.12 | 本科 | 浙江工业大学计算机科学与技术专业 | 勤务辅警1 | |
4 | 许家进 | 男 | 1997.09 | 本科 | 南昌工学院软件工程专业 | 勤务辅警1 | |
5 | 邱登 | 男 | 1988.03 | 大专 | 浙江长征职业技术学院软件技术专业 | 勤务辅警1 | |
6 | 方万亓 | 男 | 1989.08 | 大专 | 电子科技大学商务管理专业 | 勤务辅警1 | |
7 | 张钱 | 男 | 1999.01 | 大专 | 浙江工贸职业技术学院计算机应用技术专业 | 勤务辅警1 | |
8 | 严逸伦 | 男 | 1986.04 | 大专 | 中央广播电视大学法律专业 | 勤务辅警2 | |
9 | 洪圣凯 | 男 | 1999.03 | 本科 | 甘肃政法大学法学专业 | 勤务辅警2 | |
10 | 陈项 | 男 | 2002.06 | 大专 | 浙江农林大学园林技术专业 | 勤务辅警2 | |
11 | 王忠 | 男 | 1992.01 | 大专 | 嘉兴南洋职业技术学院建筑工程技术专业 | 勤务辅警2 | |
12 | 施姚新 | 男 | 1998.03 | 大专 | 江苏宿迁泽达技术学院电子商务专业 | 勤务辅警2 | |
13 | 夏洋 | 男 | 1995.06 | 大专 | 浙江机电职业技术学院数控设备应用与维护专业 | 勤务辅警2 | |
14 | 王计辉 | 男 | 1994.12 | 本科 | 铜陵学院网络与新媒体专业 | 勤务辅警3 | |
15 | 朱佳金 | 男 | 1997.01 | 大专 | 浙江理工大学会计专业 | 勤务辅警3 | |
16 | 王韦斌 | 男 | 1998.08 | 大专 | 浙江广厦建设职业技术大学机电一体化技术专业 | 勤务辅警3 | |
17 | 谢凯 | 男 | 1998.10 | 大专 | 建德市寿昌工业技术学院数控技术专业 | 勤务辅警3 | |
18 | 郑威 | 男 | 1998.10 | 本科 | 浙江农林大学人文地理与城乡规划专业 | 勤务辅警3 | |
19 | 李文聪 | 男 | 2000.01 | 大专 | 浙江工业职业技术学院机电一体化技术专业 | 勤务辅警3 | |
20 | 蓝小聪 | 男 | 1998.07 | 大专 | 浙江交通职业技术学院机电一体化技术专业 | 勤务辅警3 | |
21 | 许家恺 | 男 | 1994.11 | 大专 | 浙江科技学院汽车检测与维修技术专业 | 勤务辅警3 | |
22 | 叶康 | 男 | 1997.08 | 大专 | 浙江广播电视大学食品药品监督管理专业 | 勤务辅警3 | |
23 | 许凌峰 | 男 | 1998.05 | 大学 | 湖州师范学院求真学院社会体育指导与管理专业 | 勤务辅警3 | |
24 | 胡吉鑫 | 男 | 2000.01 | 大专 | 中国计量大学工商企业管理专业 | 勤务辅警3 | |
25 | 卢祥龙 | 男 | 1988.03 | 大专 | 南开大学工商企业管理专业 | 勤务辅警3 | |
26 | 毛益龙 | 男 | 1993.01 | 本科 | 宁波工程学院英语专业 | 勤务辅警4 | |
27 | 宁小军 | 男 | 1994.02 | 本科 | 北华大学数学与应用数学专业 | 勤务辅警4 | |
28 | 陈蔚 | 男 | 1997.04 | 大专 | 衢州职业技术学院汽车营销与服务专业 | 勤务辅警4 | |
29 | 朱明 | 男 | 1989.06 | 本科 | 中国计量学院测控技术与仪器专业 | 勤务辅警5 | |
30 | 吴航程 | 男 | 1993.06 | 大专 | 国家开放大学行政管理专业 | 勤务辅警5 | |
31 | 张瑜 | 男 | 1998.08 | 大专 | 上海城建职业学院园林工程技术专业 | 勤务辅警5 | |
32 | 洪权 | 男 | 1993.02 | 本科 | 温州大学城市学院物流管理专业 | 勤务辅警5 | |
33 | 胡素辉 | 男 | 1992.01 | 大专 | 中国人民解放军南京陆军指挥学院专业 | 勤务辅警5 | |
34 | 方鹏 | 男 | 1990.11 | 大专 | 陕西航天职工大学建筑工程技术专业 | 勤务辅警5 | |
35 | 翁啸波 | 男 | 1992.08 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院土木工程专业 | 勤务辅警5 | |
36 | 朱弘志 | 男 | 1999.01 | 大专 | 嘉兴南洋职业技术学院模具设计与制造专业 | 勤务辅警5 | |
37 | 周顺 | 男 | 1992.06 | 大专 | 国家开放大学行政管理专业 | 勤务辅警5 | |
38 | 余伟 | 男 | 1989.03 | 大专 | 国家开放大学行政管理专业 | 勤务辅警5 | |
39 | 陈渊 | 男 | 1992.03 | 大专 | 西安交通大学人力资源管理专业 | 勤务辅警5 | |
40 | 叶龙锟 | 男 | 2000.11 | 大专 | 浙江工业职业技术学院机电一体化技术专业 | 勤务辅警5 | |
41 | 王安凯 | 男 | 1992.12 | 大专 | 浙江同济科技职业学院汽车制造与装配技术专业 | 勤务辅警5 | |
42 | 吴泽 | 男 | 1989.06 | 大专 | 中国地质大学(武汉)工商企业管理专业 | 勤务辅警5 | |
43 | 鲍峰宇 | 男 | 1999.05 | 大专 | 台州职业技术学院机电一体化专业 | 勤务辅警5 | |
44 | 骆阳 | 男 | 2000.05 | 大专 | 浙江经济职业技术学院汽车检测与维修技术专业 | 勤务辅警5 | |
45 | 李恺波 | 男 | 1994.06 | 大专 | 黑龙江省教育学院计算机应用技术专业 | 勤务辅警5 | |
46 | 翁翌斐 | 男 | 1993.03 | 大专 | 浙江广播电视大学会计专业 | 勤务辅警5 | |
47 | 邵晓权 | 男 | 1997.05 | 大专 | 浙江理工大学机电一体化技术专业 | 勤务辅警6 | |
48 | 汪子文 | 男 | 1997.08 | 大专 | 九州职业技术学院电子商务专业 | 勤务辅警6 | |
49 | 徐家垚 | 男 | 1992.02 | 本科 | 浙江农林大学农学专业 | 勤务辅警6 | |
50 | 宁红权 | 男 | 1994.09 | 大专 | 国家开放大学行政管理专业 | 勤务辅警6 | |
51 | 陈涛 | 男 | 1987.02 | 大专 | 丽水学院园林工程技术专业 | 勤务辅警6 | |
52 | 郑皓元 | 男 | 1998.01 | 本科 | 浙江工业大学之江学院英语专业 | 勤务辅警6 | |
53 | 董思远 | 男 | 2002.04 | 大专 | 衢州职业技术学院机电一体化专业 | 勤务辅警6 | |
54 | 祝嘉豪 | 男 | 1998.01 | 大专 | 浙江交通职业技术学院汽车检测与维修技术专业 | 勤务辅警6 | |
55 | 杨凯 | 男 | 1997.08 | 大专 | 对外经济贸易大学会计专业 | 勤务辅警6 | |
56 | 罗子义 | 女 | 2000.09 | 大专 | 浙江外国语学院小学教育专业 | 勤务辅警7 | |
57 | 孙晓韵 | 女 | 1995.02 | 本科 | 宁波工程学院化学工程与工艺专业 | 勤务辅警7 | |
58 | 程瑶 | 女 | 1987.05 | 本科 | 浙江旅游职业学院应用韩语专业 | 勤务辅警7 | |
59 | 吴安琪 | 女 | 1997.10 | 本科 | 宁波大学科学技术学院翻译专业 | 勤务辅警7 | |
60 | 沈一虹 | 女 | 1990.05 | 大专 | 中国计量大学会计学专业 | 勤务辅警7
ICP备案号:浙ICP备07508265号-58
网安备案号:33011002016019
地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道博园西路7号 EMAIL: ICP经营许可证:浙B2-20200349
人力资源证: 330110202105080088号
Powered by 杭聘网. |