序号 | 准考证号 | 分数 |
1 | 20210401001 | 缺考 |
2 | 20210401002 | 57.5 |
3 | 20210401003 | 71.5 |
4 | 20210401004 | 62 |
5 | 20210401005 | 缺考 |
6 | 20210401006 | 缺考 |
7 | 20210401007 | 缺考 |
8 | 20210401008 | 65 |
9 | 20210401009 | 70 |
10 | 20210401010 | 76 |
11 | 20210401011 | 66 |
12 | 20210401012 | 70.5 |
13 | 20210401013 | 81.5 |
14 | 20210401014 | 58.5 |
15 | 20210401015 | 缺考 |
16 | 20210401016 | 63 |
17 | 20210401017 | 60 |
18 | 20210401018 | 65.5 |
19 | 20210401019 | 66 |
20 | 20210401020 | 58.5 |
21 | 20210401021 | 69.5 |
22 | 20210401022 | 63.5 |
23 | 20210401023 | 69 |
24 | 20210401024 | 72.5 |
25 | 20210401025 | 49.5 |
26 | 20210401026 | 缺考 |
27 | 20210401027 | 52.5 |
28 | 20210401028 | 缺考 |
29 | 20210401029 | 缺考 |
30 | 20210401030 | 66.5 |
31 | 20210401031 | 缺考 |
32 | 20210401032 | 缺考 |
33 | 20210401033 | 67.5 |
34 | 20210401034 | 缺考 |
35 | 20210401035 | 66.5 |
36 | 20210401036 | 61 |
37 | 20210401037 | 81 |
38 | 20210401038 | 缺考 |
39 | 20210401039 | 缺考 |
40 | 20210401040 | 缺考 |
41 | 20210401041 | 60 |
42 | 20210401042 | 64 |
43 | 20210401043 | 23 |
44 | 20210401044 | 缺考 |
45 | 20210401045 | 缺考 |
46 | 20210401046 | 缺考 |
47 | 20210401047 | 65 |
48 | 20210401048 | 77 |
49 | 20210401049 | 70.5 |
50 | 20210401050 | 64.5 |
51 | 20210401051 | 71 |
52 | 20210401052 | 71 |
53 | 20210401053 | 87 |
54 | 20210401054 | 73.5 |
55 | 20210401055 | 70.5 |
56 | 20210401056 | 62.5 |
57 | 20210401057 | 缺考 |
58 | 20210401058 | 57.5 |
59 | 20210401059 | 79.5 |
60 | 20210401060 | 67 |
61 | 20210401061 | 60 |
62 | 20210401062 | 缺考 |
63 | 20210401063 | 67.5 |
64 | 20210401064 | 61.5 |
65 | 20210401065 | 缺考 |
66 | 20210401066 | 70.5 |
67 | 20210401067 | 64 |
68 | 20210401068 | 55 |
69 | 20210401069 | 缺考 |
70 | 20210401070 | 缺考 |
71 | 20210401071 | 67 |
72 | 20210401072 | 缺考 |
73 | 20210401073 | 57 |
74 | 20210401074 | 缺考 |
75 | 20210401075 | 缺考 |
76 | 20210401076 | 缺考 |
77 | 20210401077 | 62 |
78 | 20210401078 | 缺考 |
79 | 20210401079 | 84.5 |
80 | 20210401080 | 71.5 |
81 | 20210401081 | 62 |
82 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 浙江杭州建德市李家镇卫生院编外人员招
下一篇: 2021年建德市部分市属国有企业及单
相关推荐
热门话题
推荐文章
ICP备案号:浙ICP备07508265号-58 网安备案号:33011002016019 地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道博园西路7号 EMAIL: ICP经营许可证:浙B2-20200349 人力资源证: 330110202105080088号 Powered by 杭聘网. |