序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 考试科目 | 分数 | 备注 |
1 | 郑瑶婷 | 女 | 20210409007 | 建德市医疗急救指挥中心 | 工作人员1 | 护理类 | 77 | 入围面试人员 |
2 | 朱颖 | 女 | 20210409003 | 建德市医疗急救指挥中心 | 工作人员1 | 护理类 | 73.5 | 入围面试人员 |
3 | 章月婷 | 女 | 20210409005 | 建德市医疗急救指挥中心 | 工作人员1 | 护理类 | 70 | 入围面试人员 |
4 | 黄雁寅 | 女 | 20210402002 | 建德市疾病预防控制中心 | 医学检验 | 医学综合类 | 62 | 入围面试人员 |
5 | 张丹绮 | 女 | 20210402001 | 建德市疾病预防控制中心 | 医学检验 | 医学综合类 | 57 | 入围面试人员 |
6 | 付淑芳 | 女 | 20210409019 | 建德市中心血库 | 护理 | 护理类 | 77.5 | 入围面试人员 |
7 | 谢思燏 | 女 | 20210409015 | 建德市中心血库 | 护理 | 护理类 | 74 | 入围面试人员 |
8 | 陆晓燕 | 女 | 20210409027 | 建德市中心血库 | 护理 | 护理类 | 70 | 入围面试人员 |
9 | 谭佳 | 女 | 20210409017 | 建德市中心血库 | 护理 | 护理类 | 67.5 | 入围面试人员 |
10 | 黄倩 | 女 | 20210409009 | 建德市中心血库 | 护理 | 护理类 | 66 | 入围面试人员 |
11 | 蓝玉婕 | 女 | 20210409021 | 建德市中心血库 | 护理 | 护理类 | 66 | 入围面试人员 |
12 | 严婉蓉 | 女 | 20210401003 | 建德市第一人民医院 | 儿科医生 | 临床医学类 | 71.5 | 入围面试人员 |
13 | 郭贺梅 | 女 | 20210401004 | 建德市第一人民医院 | 儿科医生 | 临床医学类 | 62 | 入围面试人员 |
14 | 戴佳妮 | 女 | 20210401002 | 建德市第一人民医院 | 儿科医生 | 临床医学类 | 57.5 | 入围面试人员 |
15 | 姜睿 | 女 | 20210402006 | 建德市第一人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 医学综合类 | 61 | 入围面试人员 |
16 | 叶煜东 | 男 | 20210402007 | 建德市第一人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 医学综合类 | 57 | 入围面试人员 |
17 | 杨珂 | 女 | 20210409030 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 护理类 | 82.5 | 入围面试人员 |
18 | 周萍 | 女 | 20210410001 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 护理类 | 82 | 入围面试人员 |
19 | 郑静 | 女 | 20210409034 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 护理类 | 76 | 入围面试人员 |
20 | 黄倩 | 女 | 20210409031 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 护理类 | 73.5 | 入围面试人员 |
21 | 俞思 | 女 | 20210410003 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 护理类 | 72.5 | 入围面试人员 |
22 | 楼玢玢 | 女 | 20210409033 | 建德市第一人民医院 | 护理1 | 护理类 | 71 | 入围面试人员 |
23 | 陈妍妃 | 女 | 20210410017 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 护理类 | 81 | 入围面试人员 |
24 | 江璐 | 女 | 20210410026 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 护理类 | 77.5 | 入围面试人员 |
25 | 何振华 | 女 | 20210410020 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 护理类 | 76.5 | 入围面试人员 |
26 | 王怡 | 女 | 20210411024 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 护理类 | 75.5 | 入围面试人员 |
27 | 章成得 | 男 | 20210411001 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 护理类 | 75 | 入围面试人员 |
28 | 王淼 | 女 | 20210410018 | 建德市第一人民医院 | 护理2 | 护理类 | 73.5 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 浙江杭州建德市李家镇卫生院编外人员招
下一篇: 2021年建德市医疗卫生事业单位集中
相关推荐
热门话题
推荐文章
ICP备案号:浙ICP备07508265号-58 网安备案号:33011002016019 地址:浙江省杭州市余杭区良渚街道博园西路7号 EMAIL: ICP经营许可证:浙B2-20200349 人力资源证: 330110202105080088号 Powered by 杭聘网. |